Accueil Ligue de Hockey Senior Promutuel
Go
Promutuel


Vous êtes ici : » Accueil » Statistiques » Classement



SHER-WOOD
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
Waterloo 28 22 4 1 1 12-2-0-0 10-2-1-1 160 100 60 992 1208 1882 8394 600 46
Cowansville 28 19 6 3 0 11-3-0-0 8-3-3-0 175 122 53 1013 1279 1585 17955 1283 41
Farnham 28 15 10 1 2 9-4-0-1 6-6-1-1 164 138 26 1137 1158 1509 8175 584 33
Acton Vale 28 7 20 1 0 5-9-0-0 2-11-1-0 98 167 -69 1142 1014 1026 3375 241 15
Coaticook 28 7 21 0 0 3-11-0-0 4-10-0-0 125 187 -62 1330 1061 1689 3796 271 14


SPORT WELLINGTON
Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
Lac Mégantic 28 24 4 0 0 13-1-0-0 11-3-0-0 206 97 109 941 1213 1121 8070 576 48
Asbestos 28 15 11 1 1 7-6-0-1 8-5-1-0 162 161 1 1127 1068 1241 5512 394 32
East Angus 28 9 19 0 0 5-9-0-0 4-10-0-0 121 181 -60 1223 1113 1024 2318 166 18
Richmond 28 8 18 1 1 4-8-1-1 4-10-0-0 147 205 -58 1268 1059 1049 2423 173 18




Rng Équipes PJ V D DP DF Dom. Ext. BP BC Dif. TR TE MP Spect. SM Pts
1 Lac Mégantic 28 24 4 0 0 13-1-0-0-0 11-3-0-0-0 206 97 109 941 1213 1121 8070 576 48
2 Waterloo 28 22 4 1 1 12-2-0-0-0 10-2-0-1-1 160 100 60 992 1208 1882 8394 600 46
3 Cowansville 28 19 6 3 0 11-3-0-0-0 8-3-0-3-0 175 122 53 1013 1279 1585 17955 1283 41
4 Farnham 28 15 10 1 2 9-4-0-0-1 6-6-0-1-1 164 138 26 1137 1158 1509 8175 584 33
5 Asbestos 28 15 11 1 1 7-6-0-0-1 8-5-0-1-0 162 161 1 1127 1068 1241 5512 394 32
6 East Angus 28 9 19 0 0 5-9-0-0-0 4-10-0-0-0 121 181 -60 1223 1113 1024 2318 166 18
7 Richmond 28 8 18 1 1 4-8-0-1-1 4-10-0-0-0 147 205 -58 1268 1059 1049 2423 173 18
8 Acton Vale 28 7 20 1 0 5-9-0-0-0 2-11-0-1-0 98 167 -69 1142 1014 1026 3375 241 15
9 Coaticook 28 7 21 0 0 3-11-0-0-0 4-10-0-0-0 125 187 -62 1330 1061 1689 3796 271 14


Haut de page  

 

Crédits / Confidentialité / Nous contacter / Plan du site / Commentaires / Liens externes / Hockey Stats Master

Tous droits réservés © 2001 - 2010 - Ligue de Hockey Senior Promutuel
Dernière mise à jour : Jeudi 9 septembre 2010
Réalisation Numérique Technologies